Wisconsin motor carrier authority changes
Updated Monday 09 November 2026 from FMCSA data
Every morning we read the federal motor-carrier feeds for Wisconsin: carriers with a suspension order served but not yet in effect, insurance cancellations, suspensions that have taken effect, and newly granted operating authority.
Suspension notices not yet in effect
Involuntary suspension orders that have been served but have not taken effect yet. Each is a carrier with a deadline: the days column is how long they have.
| Carrier | City | USDOT | Takes effect | Days left |
|---|---|---|---|---|
| AP CLASS SERVICE INC | Mequon | 4346921 | 10 Nov 2026 | 1 |
| IN TRANSIT LLC | Lake Geneva | 4446103 | 10 Nov 2026 | 1 |
| Safe N Secure Xpress LLC | Racine | 4890221 | 10 Nov 2026 | 1 |
| 4EVAPAIDLLC LLC | Milwaukee | 6909255 | 10 Nov 2026 | 1 |
| KAREEM HAULING LLC | Milwaukee | 3447100 | 11 Nov 2026 | 2 |
| RED DOG TRUCKING LLC | South Range | 4575398 | 11 Nov 2026 | 2 |
| Amega Logistics LLC | Madison | 4793189 | 11 Nov 2026 | 2 |
| QUIK X TRANSPORTATION US INC | Milwaukee | 511481 | 14 Nov 2026 | 5 |
| S-N-T BRINKMAN TRANSFER LLC | Cassville | 3059256 | 16 Nov 2026 | 7 |
| LD TRANSPORT LLC | Pleasant Pr | 3785152 | 16 Nov 2026 | 7 |
| Compassion Logistics LLC | Madison | 5222182 | 16 Nov 2026 | 7 |
| RED LINE FREIGHT LLC | Franklin | 7011820 | 16 Nov 2026 | 7 |
| ESPERANZA TRUCKING LLC | Oak Creek | 9399827 | 16 Nov 2026 | 7 |
| U&M TRANSPORT LLC | Milwaukee | 9520943 | 16 Nov 2026 | 7 |
| HOUNDSMEN TRUCKING LLC | Independence | 4401887 | 17 Nov 2026 | 8 |
| TEAR SOLUTIONS INC | Milwaukee | 4257440 | 18 Nov 2026 | 9 |
| Reload Trucking Company LLC | Milwaukee | 5969864 | 18 Nov 2026 | 9 |
| Owner-operator | Hillsboro | 7469645 | 18 Nov 2026 | 9 |
| STRAKAFELLER TRUCKING LLC | Sun Prairie | 1750248 | 19 Nov 2026 | 10 |
| MASTER MOVERS LLC | Eau Claire | 2874901 | 19 Nov 2026 | 10 |
| S&D GLOBAL LLC | Milwaukee | 3867923 | 19 Nov 2026 | 10 |
| AHAD 1 LOGISTICS LLC | Kimberly | 3979355 | 19 Nov 2026 | 10 |
| M & L TRANSPORT LLC | Kenosha | 3003203 | 20 Nov 2026 | 11 |
| TJK FREIGHT INCORPORATED | Green Bay | 3893498 | 20 Nov 2026 | 11 |
| BIG TIME TRANSPORTATION LLC | Menomonee Falls | 4296098 | 23 Nov 2026 | 14 |
Showing 25 of 70. The daily digest lists every one.
Get the full Wisconsin list every morning
Free, one email a day, one-click unsubscribe. Suspension notices with the days remaining, insurance cancellations, and suspensions in effect.
Insurance cancellations
Cancellations effective in the last 30 days. A carrier that does not replace coverage is normally suspended about a month later.
| Carrier | City | USDOT | Cancelled | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| HENDO 4 LOGISTICS LLC | Milwaukee | 4090901 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| NEXT LOGISTICS LLC | Marshfield | 1916197 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| DELIVERY 1ST LOGISTICS LLC | Milwaukee | 3963211 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| PONS TRANSPORT CORPORATION | La Crosse | 4138200 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| DAGL TRANS LLC | Milwaukee | 4244137 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| LOUCKS TRUCKING LLC | Westboro | 2185308 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| DLK TRUCKING | Plover | 211672 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| SVK LOGISTICS INC | Madison | 3977492 | 30 Oct 2026 | BIPD |
| NEXT LOGISTICS LLC | Marshfield | 1916197 | 29 Oct 2026 | SURETY |
| FIRST CITY TRANSPORTATION INC | Abbotsford | 2379667 | 29 Oct 2026 | CARGO |
| BADGER STATE WESTERN INC | Abbotsford | 167718 | 28 Oct 2026 | BIPD |
| SMEDEMA TRUCKING INC | Fox Lake | 181800 | 28 Oct 2026 | BIPD |
| TAKE-A-WAY LLC | Sun Prairie | 4295602 | 28 Oct 2026 | BIPD |
| PIONEER TRANSPORTATION LTD | Merrill | 93919 | 28 Oct 2026 | BIPD |
| RAIS TRANSPORT CORP | Madison | 4778196 | 27 Oct 2026 | BIPD |
| LAWRENCE COLSCH TRUCKING | Fennimore | 519861 | 27 Oct 2026 | BIPD |
Suspensions, revocations and out-of-service orders
Authority suspended, revoked or ordered out of service in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Date | Reason |
|---|---|---|---|---|
| HENDO 4 LOGISTICS LLC | Milwaukee | 4090901 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| DELIVERY 1ST LOGISTICS LLC | Milwaukee | 3963211 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| PONS TRANSPORT CORPORATION | La Crosse | 4138200 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| LOUCKS TRUCKING LLC | Westboro | 2185308 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
New operating authority granted
Authority granted in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Granted | Authority |
|---|---|---|---|---|
| washington trucking llc | Milwaukee | 9812756 | 09 Nov 2026 | Property |
| Dove Trucking LLC | Milwaukee | 8543407 | 08 Nov 2026 | Property |
| JOHN TRUCKING LLC | South Milwaukee | 4005984 | 06 Nov 2026 | Property |
| Avery Haulworks LLC | Racine | 5253037 | 06 Nov 2026 | Property |
| Zing Auto Transport LLC | Ixonia | 7777457 | 06 Nov 2026 | Property |
| AGUILAR TRANSPORTATION LLC | Kenosha | 4567355 | 05 Nov 2026 | Property |
| HLD SOLUTIONS LLC | Milwaukee | 4378216 | 04 Nov 2026 | Property |
| GDL TRUCKING LLC | South Milwaukee | 4497742 | 03 Nov 2026 | Property |
| Invoked Logistics LLC | Madison | 8851355 | 03 Nov 2026 | Property |
Other states
Number beside each state is its pending suspension notices.
- Alabama 74
- Alaska 0
- Arizona 168
- Arkansas 50
- California 1340
- Colorado 87
- Connecticut 48
- Delaware 25
- District of Columbia 4
- Florida 602
- Georgia 293
- Hawaii 0
- Idaho 29
- Illinois 504
- Indiana 237
- Iowa 48
- Kansas 41
- Kentucky 62
- Louisiana 49
- Maine 8
- Maryland 132
- Massachusetts 74
- Michigan 142
- Minnesota 135
- Mississippi 72
- Missouri 100
- Montana 12
- Nebraska 48
- Nevada 75
- New Hampshire 10
- New Jersey 295
- New Mexico 48
- New York 123
- North Carolina 366
- North Dakota 18
- Ohio 446
- Oklahoma 90
- Oregon 62
- Pennsylvania 397
- Rhode Island 10
- South Carolina 137
- South Dakota 14
- Tennessee 160
- Texas 1035
- Utah 61
- Vermont 4
- Virginia 134
- Washington 132
- West Virginia 17
- Wyoming 25