Illinois motor carrier authority changes
Updated Monday 09 November 2026 from FMCSA data
Every morning we read the federal motor-carrier feeds for Illinois: carriers with a suspension order served but not yet in effect, insurance cancellations, suspensions that have taken effect, and newly granted operating authority.
Suspension notices not yet in effect
Involuntary suspension orders that have been served but have not taken effect yet. Each is a carrier with a deadline: the days column is how long they have.
| Carrier | City | USDOT | Takes effect | Days left |
|---|---|---|---|---|
| GRACE AND MERCY TRUCKING | Park Forest | 1469487 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BACK UP EXPRESS INC | Bensenville | 2492405 | 10 Nov 2026 | 1 |
| TRUCKING TIMES INC | Mount Prospect | 3048488 | 10 Nov 2026 | 1 |
| EK GROUP 07 INC | Arlington Heights | 3301571 | 10 Nov 2026 | 1 |
| HANSEN TRUCKING LLC | Jerseyville | 3699116 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SKYFREE INC | Mt Prospect | 3783546 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SUPREME ROYALTY TRANSPORTS | Blue Island | 3783991 | 10 Nov 2026 | 1 |
| VERA TRANS LLC | Palatine | 3826856 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SKYNDER LOGISTICS | Naperville | 3848024 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BV COMPANY | Westmont | 3867449 | 10 Nov 2026 | 1 |
| CONSISTENT & EFFICIENT LOGISTICS LLC | Lewistown | 4028509 | 10 Nov 2026 | 1 |
| FLEXIMOVE LLC | Deerfield | 4272248 | 10 Nov 2026 | 1 |
| XLT TRUCKING LLC | Plainfield | 4287026 | 10 Nov 2026 | 1 |
| II EVOLVE LLC | Decatur | 4314554 | 10 Nov 2026 | 1 |
| ALBSTAR TRANSPORT LLC | Addison | 4331085 | 10 Nov 2026 | 1 |
| ALLURE ELITE LLC | Chicago | 4393668 | 10 Nov 2026 | 1 |
| REDLINE LOGISTICS HUB LLC | North Chicago | 4406680 | 10 Nov 2026 | 1 |
| OTW EXPRESS TRANSPORTATION LLC | Peoria | 4477830 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BAIN1 LOGISTIC LLC | Elk Grove Village | 4492465 | 10 Nov 2026 | 1 |
| MTMD LOGISTICS INC | Schiller Park | 4544667 | 10 Nov 2026 | 1 |
| Taro Express | Chicago | 4560484 | 10 Nov 2026 | 1 |
| ILBIRS TRANSPORTATION INC | Mount Prospect | 4571406 | 10 Nov 2026 | 1 |
| YELLOW LINE TOWING LLC | Chicago | 4580139 | 10 Nov 2026 | 1 |
| HOVOKAND INC | Willowbrook | 5138986 | 10 Nov 2026 | 1 |
| PST GLOBAL LLC | Naperville | 5355686 | 10 Nov 2026 | 1 |
Showing 25 of 504. The daily digest lists every one.
Get the full Illinois list every morning
Free, one email a day, one-click unsubscribe. Suspension notices with the days remaining, insurance cancellations, and suspensions in effect.
Insurance cancellations
Cancellations effective in the last 30 days. A carrier that does not replace coverage is normally suspended about a month later.
| Carrier | City | USDOT | Cancelled | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| PTS | Plainfield | 3503854 | 09 Nov 2026 | BIPD |
| STAR WAY TRANSPORTATION LLC | Alsip | 3197628 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| ATOM LOGISTICS INC | Lockport | 3359822 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| 6 STARS SERVICE LLC | Chicago | 4483345 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| PERFECTUS ENTERPRISES LLC | Romeoville | 4545011 | 07 Nov 2026 | SURETY |
| FILMAR LOGISTICS LLC | Downers Grove | 4091862 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| ZEMUN LOG LLC | Centralia | 4264541 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| PAMIR INTERNATIONAL TRANSPORT LLC | Chicago | 4392414 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| H&N TRUCKING LLC | Plainfield | 1884700 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| CARROLL TRANSPORT AND LOGISTICS LLC | Ottawa | 4211146 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| ARRM CORPORATION | Schaumburg | 4348815 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| PRETTYSTRONGSOLUTIONS LLC | Chicago | 4392054 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| UFB Logistics | Hazel Crest | 5847170 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| ALI TRANSPORTATION LLC | Carol Stream | 8427559 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| RD TRANSPORTATION AND LOGISTICS LLC | Chicago | 8758493 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| P F A SYSTEMS INC | Joliet | 292465 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| P F A SYSTEMS INC | Joliet | 292465 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| ANIRAM INC | Oak Brook | 3120507 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| MON DISPATCH SERVICES LLC | Joliet | 4267721 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| STR95 LLC | Des Plaines | 4491611 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| ZYRO FREIGHT LLC | Round Lake Beach | 4550581 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| KG SAMARA INC | Mount Prospect | 6410800 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| CODE CHASE LLC | Chicago | 8713360 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| LEONHARDT TRUCKING LLC | Warrenville | 3427248 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| BIG WHEEL TRANSPORT INC | Beach Park | 4030731 | 03 Nov 2026 | BIPD |
Showing 25 of 72. The daily digest lists every one.
Suspensions, revocations and out-of-service orders
Authority suspended, revoked or ordered out of service in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Date | Reason |
|---|---|---|---|---|
| STAR WAY TRANSPORTATION LLC | Alsip | 3197628 | 09 Nov 2026 | Insurance lapse |
| PTS | Plainfield | 3503854 | 09 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ATOM LOGISTICS INC | Lockport | 3359822 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| PERFECTUS ENTERPRISES LLC | Romeoville | 4545011 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| FILMAR LOGISTICS LLC | Downers Grove | 4091862 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| PAMIR INTERNATIONAL TRANSPORT LLC | Chicago | 4392414 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MAXIM EXPEDITED LLC | Schaumburg | 3822451 | 06 Nov 2026 | Out of service |
| CARROLL TRANSPORT AND LOGISTICS LLC | Ottawa | 4211146 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ARRM CORPORATION | Schaumburg | 4348815 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| UFB Logistics | Hazel Crest | 5847170 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ALI TRANSPORTATION LLC | Carol Stream | 8427559 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| RD TRANSPORTATION AND LOGISTICS LLC | Chicago | 8758493 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ANIRAM INC | Oak Brook | 3120507 | 05 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MON DISPATCH SERVICES LLC | Joliet | 4267721 | 05 Nov 2026 | Insurance lapse |
| KG SAMARA INC | Mount Prospect | 6410800 | 05 Nov 2026 | Insurance lapse |
| CODE CHASE LLC | Chicago | 8713360 | 05 Nov 2026 | Insurance lapse |
| LEONHARDT TRUCKING LLC | Warrenville | 3427248 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| CONTINENTAL CARGO LLC | Schaumburg | 4551725 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| SVDX Group LLC | Peru | 8891887 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| BV COMPANY | Westmont | 3867449 | 03 Nov 2026 | Out of service |
| FREIGHT STREAM GROUP LLC | Crestwood | 4105922 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| WOLFREIGHT LLC | Lyons | 4388984 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
New operating authority granted
Authority granted in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Granted | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Mor3 Transportaion | Bolingbrook | 6543499 | 09 Nov 2026 | Property |
| Veyron Freight Inc | Lombard | 6572156 | 09 Nov 2026 | Property |
| AREN TRANSPORTATION INCORPORATED | Minooka | 6677098 | 09 Nov 2026 | Property |
| Hani Muthanna LLC | Oak Lawn | 7554786 | 09 Nov 2026 | Property |
| MIDNIGHT TRUCKING INC | Des Plaines | 7739809 | 09 Nov 2026 | Property |
| SMART FREIGHT LINES LLC | Northbrook | 8195477 | 09 Nov 2026 | Property |
| MSG FREIGHT LLC | Naperville | 9088392 | 09 Nov 2026 | Property |
| GOLDEN ERA TRUCKING LLC | Darien | 9114836 | 09 Nov 2026 | Property |
| AJ Freight Group Inc | Arlington Heights | 9997232 | 09 Nov 2026 | Property |
| Freight Pulse LLC | Lombard | 4626687 | 08 Nov 2026 | Property |
| FAST LANE LLC | Huntley | 6096979 | 08 Nov 2026 | Property |
| RV & GD TRUCKING SERVICES LLC | Schiller Park | 6587404 | 08 Nov 2026 | Property |
| APEX ROAD LOGISTICS LLC | Orland Park | 6959954 | 08 Nov 2026 | Property |
| AURA TOWING LLC | Oak Forest | 8793238 | 08 Nov 2026 | Property |
| BIG JACK'S TRUCKING LLC | East Saint Louis | 9343210 | 08 Nov 2026 | Property |
| MSB SOLUTIONS GROUP INC | Oak Forest | 5127291 | 07 Nov 2026 | Property |
| Kuktosh Arena Inc | Woodridge | 5295461 | 07 Nov 2026 | Property |
| MKK ROUTE LLC | Hoffman Estates | 5802754 | 07 Nov 2026 | Property |
| MOOVE INC | Warrenville | 7014309 | 07 Nov 2026 | Property |
| ALSAMAHI TRANSPORTATION L.L.C | Tinley Park | 7470827 | 07 Nov 2026 | Property |
| AMR TRANSPORTATION LLC | Alsip | 7822057 | 07 Nov 2026 | Property |
| AVANT CARGO, CO. | Willowbrook | 7905062 | 07 Nov 2026 | Property |
| Como Freight Inc | Aurora | 7987352 | 07 Nov 2026 | Property |
| TRANSPORTES GARCIA LLC | Romeoville | 8304876 | 07 Nov 2026 | Property |
| RAWLINGS FARMS LLC | New Holland | 9054179 | 07 Nov 2026 | Property |
Showing 25 of 90. The daily digest lists every one.
Other states
Number beside each state is its pending suspension notices.
- Alabama 74
- Alaska 0
- Arizona 168
- Arkansas 50
- California 1340
- Colorado 87
- Connecticut 48
- Delaware 25
- District of Columbia 4
- Florida 602
- Georgia 293
- Hawaii 0
- Idaho 29
- Indiana 237
- Iowa 48
- Kansas 41
- Kentucky 62
- Louisiana 49
- Maine 8
- Maryland 132
- Massachusetts 74
- Michigan 142
- Minnesota 135
- Mississippi 72
- Missouri 100
- Montana 12
- Nebraska 48
- Nevada 75
- New Hampshire 10
- New Jersey 295
- New Mexico 48
- New York 123
- North Carolina 366
- North Dakota 18
- Ohio 446
- Oklahoma 90
- Oregon 62
- Pennsylvania 397
- Rhode Island 10
- South Carolina 137
- South Dakota 14
- Tennessee 160
- Texas 1035
- Utah 61
- Vermont 4
- Virginia 134
- Washington 132
- West Virginia 17
- Wisconsin 70
- Wyoming 25