Florida motor carrier authority changes
Updated Monday 09 November 2026 from FMCSA data
Every morning we read the federal motor-carrier feeds for Florida: carriers with a suspension order served but not yet in effect, insurance cancellations, suspensions that have taken effect, and newly granted operating authority.
Suspension notices not yet in effect
Involuntary suspension orders that have been served but have not taken effect yet. Each is a carrier with a deadline: the days column is how long they have.
| Carrier | City | USDOT | Takes effect | Days left |
|---|---|---|---|---|
| CDC TRANSPORTATION INC | Pembroke Pines | 1532073 | 10 Nov 2026 | 1 |
| WYNNE FAMILY TRUCKING LLC | Brooksville | 1540604 | 10 Nov 2026 | 1 |
| CJ TRANS INC | Cape Coral | 2254050 | 10 Nov 2026 | 1 |
| JLN TRANSPORT INC | Ft Lauderdale | 3006485 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SMITH & SMITH LOGISTICS INC | Lake Wales | 3462261 | 10 Nov 2026 | 1 |
| EPC AUTO TRANSPORT CORP | Brandon | 3464464 | 10 Nov 2026 | 1 |
| COLLUM TRANSPORTATION LLC | Cape Coral | 3689990 | 10 Nov 2026 | 1 |
| PRONTO TRUCKING LOGISTICS LLC | Cape Coral | 3752051 | 10 Nov 2026 | 1 |
| MARK SHIPPING LLC | Lakeland | 3909346 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BURNSED TRANSPORT LLC | Okeechobee | 3972207 | 10 Nov 2026 | 1 |
| MJ PRIME LLC | Daytona Beach | 4235966 | 10 Nov 2026 | 1 |
| LBYCINTH TRANSPORT LLC | Orange Park | 4239268 | 10 Nov 2026 | 1 |
| JJ TRUCKING TRANSPORT LLC | Cape Coral | 4246761 | 10 Nov 2026 | 1 |
| 509 TRANSPORTATION SERVICES | Greenacres | 4255089 | 10 Nov 2026 | 1 |
| TORO TORRES LLC | Miami | 4283522 | 10 Nov 2026 | 1 |
| GODS PLANS LOGISTICS LLC | Orlando | 4300684 | 10 Nov 2026 | 1 |
| JAMES HUGHES TRUCKING | Saint Augustine | 4307755 | 10 Nov 2026 | 1 |
| XGEN FREIGHT INC | Pompano Beach | 4403976 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SOUTHEAST HOT SHOT TRANSPORT LLC | Port Saint Lucie | 4470536 | 10 Nov 2026 | 1 |
| STATELINE MOVING GROUP LLC | Aventura | 4537223 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BILLION DOLLAR FREIGHT LLC | Riverview | 6282809 | 10 Nov 2026 | 1 |
| KEY CARGO INC | Yulee | 656703 | 10 Nov 2026 | 1 |
| TAILGATE LOGISTICS, LLC | Palm Bay | 7205815 | 10 Nov 2026 | 1 |
| Neiceys Hauling Service LLC | Hallandale Beach | 7291797 | 10 Nov 2026 | 1 |
| BW International Logistics | Tampa | 8021095 | 10 Nov 2026 | 1 |
Showing 25 of 602. The daily digest lists every one.
Get the full Florida list every morning
Free, one email a day, one-click unsubscribe. Suspension notices with the days remaining, insurance cancellations, and suspensions in effect.
Insurance cancellations
Cancellations effective in the last 30 days. A carrier that does not replace coverage is normally suspended about a month later.
| Carrier | City | USDOT | Cancelled | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| DURAN TRUCKING CORP | Miami | 2793270 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| FLEET B LOGISTICS LLC | West Palm Bch | 4109105 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| V & C DELIVERY LLC | Tampa | 4162824 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| SQL LOGISTICS LLC | Fort Myers | 6406416 | 08 Nov 2026 | SURETY |
| PRESTIGE ONE BUSSINES CORP | Bradenton | 9552184 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| MAXIMUM INTENSE PERFORMANCE LLC | Ocala | 4243190 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| SWING TRUCKS LLC | Orlando | 4463563 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| IGF EXPRESS LLC | Miami | 4509104 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| FREE ROADS LOGISTICS LLC | Miami | 4576676 | 07 Nov 2026 | SURETY |
| Breton Harmony construction llc | Lakeland | 9802133 | 07 Nov 2026 | BIPD |
| MIKI TRANSPORT SERVICES CORP | Miami | 3006309 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| TEXO LOGISTIC LLC | Kissimmee | 3450073 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| VALUE ADDED MOVING | Fort Lauderdale | 3488475 | 06 Nov 2026 | CARGO |
| DAVIS BROS AUTO TRANSPORT LLC | North Fort Myers | 3719540 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| JT ATLAS LLC | Jacksonville | 3854006 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| HC & S EXPRESS INC | Coral Springs | 4233870 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| 2 WAY TRANSPORT INC | West Palm Beach | 4279111 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| JC TOP LLC | Tampa | 4403721 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| CABRERA TRUKING HAULER LLC | Hialeah | 4472036 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| MEJIAS AND SON CORP | Miami | 4572697 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| XPRESS CARGO LINE LLC | Lehigh Acres | 8111907 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| Genesis Cargo Solutions Corp | Lehigh Acres | 8477750 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| M & S CARGO EXPRESS CORP | Miami | 1529066 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| EXPRESS FREIGHT HAULING LLC | Saint Cloud | 1541866 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| MDRT TRANSPORT | Bartow | 2790541 | 05 Nov 2026 | BIPD |
Showing 25 of 108. The daily digest lists every one.
Suspensions, revocations and out-of-service orders
Authority suspended, revoked or ordered out of service in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Date | Reason |
|---|---|---|---|---|
| DURAN TRUCKING CORP | Miami | 2793270 | 09 Nov 2026 | Insurance lapse |
| SQL LOGISTICS LLC | Fort Myers | 6406416 | 09 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MAXIMUM INTENSE PERFORMANCE LLC | Ocala | 4243190 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| SWING TRUCKS LLC | Orlando | 4463563 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| IGF EXPRESS LLC | Miami | 4509104 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| FREE ROADS LOGISTICS LLC | Miami | 4576676 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| PRESTIGE ONE BUSSINES CORP | Bradenton | 9552184 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MIKI TRANSPORT SERVICES CORP | Miami | 3006309 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| TEXO LOGISTIC LLC | Kissimmee | 3450073 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| DAVIS BROS AUTO TRANSPORT LLC | North Fort Myers | 3719540 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| HC & S EXPRESS INC | Coral Springs | 4233870 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| 2 WAY TRANSPORT INC | West Palm Beach | 4279111 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| JC TOP LLC | Tampa | 4403721 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| CABRERA TRUKING HAULER LLC | Hialeah | 4472036 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MEJIAS AND SON CORP | Miami | 4572697 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| XPRESS CARGO LINE LLC | Lehigh Acres | 8111907 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| Genesis Cargo Solutions Corp | Lehigh Acres | 8477750 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| JT ATLAS LLC | Jacksonville | 3854006 | 07 Nov 2026 | Involuntary |
| M & S CARGO EXPRESS CORP | Miami | 1529066 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| MDRT TRANSPORT | Bartow | 2790541 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ALLISON TRANSPORT CORP | Hialeah | 3423102 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| LEADUM LOGISTICS LLC | Port St Lucie | 3789678 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ROAD BUSTER TRANSPORT LLC | Miami | 4132966 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| E OUTLET DEPOT LLC | Jacksonville | 4362560 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| TRIPLE CROWN MOVING SYSTEMS LLC | West Palm Beach | 4411647 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
Showing 25 of 49. The daily digest lists every one.
New operating authority granted
Authority granted in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Granted | Authority |
|---|---|---|---|---|
| FATHER & SON MOVING & STORAGE | Pompano Beach | 3199979 | 09 Nov 2026 | Broker |
| Legacy Logistx LLC | Orlando | 4530844 | 09 Nov 2026 | Property |
| THE HEAVENS TRANSPORTATION LLC | Port Saint Lucie | 4582053 | 09 Nov 2026 | Property |
| AutoMove United LLC | St Petersburg | 5138803 | 09 Nov 2026 | Property |
| SoFlo Elite Transport LLC | Naples | 5586502 | 09 Nov 2026 | Property |
| IJ LOGISTICS COMPANY LLC | Lake Wales | 6523654 | 09 Nov 2026 | Property |
| ALWAYS ON SITE LLC | Miramar | 7125957 | 09 Nov 2026 | Property |
| Dynamic Logistics Solutions Corp | Dundee | 7751356 | 09 Nov 2026 | Property |
| SABIL TRANS LLC | Miami | 7887745 | 09 Nov 2026 | Property |
| SABIL TRANS LLC | Miami | 7887745 | 09 Nov 2026 | Property |
| 5 A.M. TRANSPORT LLC | Christmas | 8721240 | 09 Nov 2026 | Property |
| J&O RIVERA TRANSPORT INC | Kissimmee | 3663775 | 08 Nov 2026 | Property |
| b&c construction services llc | Wesley Chapel | 7592232 | 08 Nov 2026 | Property |
| AMERICA FREIGHT SERVICES LLC | Orlando | 7765385 | 08 Nov 2026 | Property |
| LEVEL 8 LOGISTICS LLC | Orlando | 8435990 | 08 Nov 2026 | Property |
| White Rose Logistics | Lithia | 8646619 | 08 Nov 2026 | Property |
| E&T Pope Culture Xpress llc | Ocala | 9976145 | 08 Nov 2026 | Property |
| EXPRESS EAGLE COMPANY LLC | Lake Worth | 4521590 | 07 Nov 2026 | Property |
| LAND HAULING LLC | Live Oak | 4831804 | 07 Nov 2026 | Property |
| Leverock Logistics | Glen Saint Mary | 5277687 | 07 Nov 2026 | Property |
| Ashbourne Global Enterprises Corp | Greenacres | 5368445 | 07 Nov 2026 | Property |
| DELUXE U TRANSPORT LLC | Orlando | 5556577 | 07 Nov 2026 | Property |
| COLGUA TRANSPORT LLC | Haines City | 5683269 | 07 Nov 2026 | Property |
| Arthur Logistics LLC | Miami | 5742971 | 07 Nov 2026 | Property |
| D&Y ROYALTY CARRIERS LLC | Perry | 5807207 | 07 Nov 2026 | Property |
Showing 25 of 91. The daily digest lists every one.
Other states
Number beside each state is its pending suspension notices.
- Alabama 74
- Alaska 0
- Arizona 168
- Arkansas 50
- California 1340
- Colorado 87
- Connecticut 48
- Delaware 25
- District of Columbia 4
- Georgia 293
- Hawaii 0
- Idaho 29
- Illinois 504
- Indiana 237
- Iowa 48
- Kansas 41
- Kentucky 62
- Louisiana 49
- Maine 8
- Maryland 132
- Massachusetts 74
- Michigan 142
- Minnesota 135
- Mississippi 72
- Missouri 100
- Montana 12
- Nebraska 48
- Nevada 75
- New Hampshire 10
- New Jersey 295
- New Mexico 48
- New York 123
- North Carolina 366
- North Dakota 18
- Ohio 446
- Oklahoma 90
- Oregon 62
- Pennsylvania 397
- Rhode Island 10
- South Carolina 137
- South Dakota 14
- Tennessee 160
- Texas 1035
- Utah 61
- Vermont 4
- Virginia 134
- Washington 132
- West Virginia 17
- Wisconsin 70
- Wyoming 25