Arizona motor carrier authority changes
Updated Monday 09 November 2026 from FMCSA data
Every morning we read the federal motor-carrier feeds for Arizona: carriers with a suspension order served but not yet in effect, insurance cancellations, suspensions that have taken effect, and newly granted operating authority.
Suspension notices not yet in effect
Involuntary suspension orders that have been served but have not taken effect yet. Each is a carrier with a deadline: the days column is how long they have.
| Carrier | City | USDOT | Takes effect | Days left |
|---|---|---|---|---|
| P&E DELIVERY LLC | Rio Rico | 1928927 | 10 Nov 2026 | 1 |
| AMEEN NEXT LEVEL CARRIERS LLC | Phoenix | 3277971 | 10 Nov 2026 | 1 |
| PHOENIX TRUCKLINE LLC | Mesa | 3294557 | 10 Nov 2026 | 1 |
| TML LOGISTICS LLC | Litchfield Park | 3347742 | 10 Nov 2026 | 1 |
| SMITH & WILLIAMS TRUCKING | Phoenix | 3675217 | 10 Nov 2026 | 1 |
| AMERICA FIRST FREIGHT LLC | Tucson | 4146387 | 10 Nov 2026 | 1 |
| KHANVOY LOGISTICS INC | Oro Valley | 4423224 | 10 Nov 2026 | 1 |
| JOE'S TRANSPORT LLC | Tonopah | 4773827 | 10 Nov 2026 | 1 |
| MDO TRANSPORTATION LLC | Phoenix | 7471971 | 10 Nov 2026 | 1 |
| 3 Gen Enterprise LLC | Sierra Vista | 9587518 | 10 Nov 2026 | 1 |
| AIRELINE TRANSPORT GROUP LLC | Phoenix | 9654226 | 10 Nov 2026 | 1 |
| MERCURY CHARIOT TRANPSORT | Phoenix | 2354248 | 11 Nov 2026 | 2 |
| LICIM TEAM | Pirtleville | 3382008 | 11 Nov 2026 | 2 |
| SPECIAL FREIGHT TRUCKING LLC | Phoenix | 3471807 | 11 Nov 2026 | 2 |
| YTB TRANSPORT LLC | Payson | 4094488 | 11 Nov 2026 | 2 |
| On The Go, JM Transport, LLC | Tucson | 9025926 | 11 Nov 2026 | 2 |
| TWENTY MILES TRUCKING INC | Yuma | 3092722 | 12 Nov 2026 | 3 |
| SAHIB TRANSPORT INC | Phoenix | 3130808 | 12 Nov 2026 | 3 |
| FAST EDDIE'S TRANSPORT AND STORAGE LLC | Golden Valley | 4012987 | 12 Nov 2026 | 3 |
| KELLY EXPEDITE EXPRESS LLC | Apache Junction | 4502154 | 12 Nov 2026 | 3 |
| Desert Star Delivery Solutions LLC | Gilbert | 7454623 | 12 Nov 2026 | 3 |
| CHIQUITIN TRUCKING | San Luis | 2188810 | 13 Nov 2026 | 4 |
| H&L EXPRESS LLC | Mojave Valley | 2467130 | 13 Nov 2026 | 4 |
| ADVANCED FREIGHT NETWORKING INC | Rio Rico | 3948424 | 13 Nov 2026 | 4 |
| SAMIATRUCKING EXPRESS LLC | Tucson | 9445844 | 13 Nov 2026 | 4 |
Showing 25 of 168. The daily digest lists every one.
Get the full Arizona list every morning
Free, one email a day, one-click unsubscribe. Suspension notices with the days remaining, insurance cancellations, and suspensions in effect.
Insurance cancellations
Cancellations effective in the last 30 days. A carrier that does not replace coverage is normally suspended about a month later.
| Carrier | City | USDOT | Cancelled | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| NB FREIGHT LLC | Gilbert | 4398166 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| VCM HAULERS LLC | Litchfield Park | 3407464 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| P O G MOVING & HELPERS | Glendale | 3431616 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| ELOHIM TRANSPORTS LLC | Avondale | 3745086 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| ISH TRUCKING LLC | Phoenix | 3800828 | 06 Nov 2026 | BIPD |
| COR LOGISTICS LLC | Avondale | 3345334 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| Arizona Quality RV and Boat Storage, LLC | Gilbert | 7957463 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| WINGS Birdwatching Tours, Inc | Tucson | 2322955 | 04 Nov 2026 | BIPD |
| R&S TRUCKING PROFESSIONALS LLC | Queen Creek | 2525442 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| A ROSE LOGISTICS LLC | Tucson | 3902360 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| DELIVER&GO | Phoenix | 4538008 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| Jr&April hotshot transport LLC | Buckeye | 5330516 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| Horn Auto Transport, LLC | Eloy | 7107913 | 03 Nov 2026 | BIPD |
| FROST HOTSHOT TRANSPORT COMPANY | Queen Creek | 2193819 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| HEAVEN-LEE TRANSPORT LLC | Wittman | 3098635 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| KIGOCO TRANSPORTATION LLC | Mesa | 3437942 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| M&H LOGISTICS LLC | Litchfield | 4180021 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| GOLDEN SKY EXPRESS LLC | Peoria | 4432606 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| LORA EXPRESS LLC | Phoenix | 4445774 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| NOAHSARK TRUCKING LLC | Phoenix | 9848400 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| MJSO & SON'S TRANSPORTATION LLC | Goodyear | 2559197 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| FOSTAH LOGISTICS LLC | Willcox | 3442062 | 31 Oct 2026 | BIPD |
| AK EXPRESS | Phoenix | 3507367 | 31 Oct 2026 | BIPD |
| JTA ABSOLUTE QUALITY LLC | El Mirage | 3613051 | 31 Oct 2026 | BIPD |
| MANGO MADNESS MOVING LLC | Gilbert | 4217826 | 31 Oct 2026 | CARGO |
Showing 25 of 33. The daily digest lists every one.
Suspensions, revocations and out-of-service orders
Authority suspended, revoked or ordered out of service in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Date | Reason |
|---|---|---|---|---|
| NB FREIGHT LLC | Gilbert | 4398166 | 09 Nov 2026 | Insurance lapse |
| VCM HAULERS LLC | Litchfield Park | 3407464 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| P O G MOVING & HELPERS | Glendale | 3431616 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ELOHIM TRANSPORTS LLC | Avondale | 3745086 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| ISH TRUCKING LLC | Phoenix | 3800828 | 07 Nov 2026 | Insurance lapse |
| Arizona Quality RV and Boat Storage, LLC | Gilbert | 7957463 | 05 Nov 2026 | Insurance lapse |
| A ROSE LOGISTICS LLC | Tucson | 3902360 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| Jr&April hotshot transport LLC | Buckeye | 5330516 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| Horn Auto Transport, LLC | Eloy | 7107913 | 04 Nov 2026 | Insurance lapse |
| HEAVEN-LEE TRANSPORT LLC | Wittman | 3098635 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| KIGOCO TRANSPORTATION LLC | Mesa | 3437942 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| M&H LOGISTICS LLC | Litchfield | 4180021 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| GOLDEN SKY EXPRESS LLC | Peoria | 4432606 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| LORA EXPRESS LLC | Phoenix | 4445774 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| NOAHSARK TRUCKING LLC | Phoenix | 9848400 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
New operating authority granted
Authority granted in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Granted | Authority |
|---|---|---|---|---|
| STOIKA GROUND LLC | Glendale | 4429587 | 09 Nov 2026 | Property |
| AGE LOGISTICS LLC | Tucson | 4560079 | 09 Nov 2026 | Property |
| BLUE WAVE LOGISTICS LLC | Tempe | 4612941 | 09 Nov 2026 | Property |
| Irontrux LLC | Glendale | 6799733 | 09 Nov 2026 | Property |
| JM EXPRESS TRUCKING LLC | Phoenix | 7286365 | 09 Nov 2026 | Property |
| 2G TRANSPORT LLC | Bullhead City | 4557472 | 08 Nov 2026 | Property |
| HESER TRUCKING | Safford | 4568068 | 07 Nov 2026 | Property |
| ARIZONA MOBILE HOME EXPRESS SERVICES LLC | Lakeside | 6735634 | 07 Nov 2026 | Property |
| Iron Maiden Logistics, LLC | Phoenix | 9442257 | 07 Nov 2026 | Property |
| Bubby & So Trucking LLC | Arizona City | 9513375 | 07 Nov 2026 | Property |
| JEANNETTE & DUANE LOWELL | Casa Grande | 281376 | 06 Nov 2026 | Property |
| ABBIE LEMES LOGÍSTICS LLC | Phoenix | 4298002 | 06 Nov 2026 | Property |
| ELITE DELIVERY | Glendale | 4363711 | 06 Nov 2026 | Property |
| ATLAS ROAD MANAGEMENT LLC | Phoenix | 4582166 | 06 Nov 2026 | Property |
| FNG TRANSPORT LLC | Kingman | 6093996 | 06 Nov 2026 | Property |
| A&K ELITE LOGISTICS LLC | Youngtown | 7459822 | 06 Nov 2026 | Property |
| Sarbon Trans Inc | Glendale | 8708594 | 06 Nov 2026 | Property |
| Az Desert transport and hauling LLC | Phoenix | 9010102 | 06 Nov 2026 | Property |
| G&K Trucking Co LLC | Surprise | 9903785 | 06 Nov 2026 | Property |
| M&H LOGISTICS LLC | Litchfield | 4180021 | 05 Nov 2026 | Property |
| Virtuous Road Logistics LLC | Yuma | 5166972 | 05 Nov 2026 | Property |
| Sunsports Transportation LLC | Lake Havasu City | 5830046 | 05 Nov 2026 | Property |
| J&E CARGO INC | Kingman | 9100405 | 05 Nov 2026 | Property |
| AZ PICK UP AND DELIVERY | Glendale | 3903766 | 04 Nov 2026 | Property |
| SK TRUCKING LLC | Glendale | 5542706 | 04 Nov 2026 | Property |
Showing 25 of 29. The daily digest lists every one.
Other states
Number beside each state is its pending suspension notices.
- Alabama 74
- Alaska 0
- Arkansas 50
- California 1340
- Colorado 87
- Connecticut 48
- Delaware 25
- District of Columbia 4
- Florida 602
- Georgia 293
- Hawaii 0
- Idaho 29
- Illinois 504
- Indiana 237
- Iowa 48
- Kansas 41
- Kentucky 62
- Louisiana 49
- Maine 8
- Maryland 132
- Massachusetts 74
- Michigan 142
- Minnesota 135
- Mississippi 72
- Missouri 100
- Montana 12
- Nebraska 48
- Nevada 75
- New Hampshire 10
- New Jersey 295
- New Mexico 48
- New York 123
- North Carolina 366
- North Dakota 18
- Ohio 446
- Oklahoma 90
- Oregon 62
- Pennsylvania 397
- Rhode Island 10
- South Carolina 137
- South Dakota 14
- Tennessee 160
- Texas 1035
- Utah 61
- Vermont 4
- Virginia 134
- Washington 132
- West Virginia 17
- Wisconsin 70
- Wyoming 25