Minnesota motor carrier authority changes
Updated Monday 09 November 2026 from FMCSA data
Every morning we read the federal motor-carrier feeds for Minnesota: carriers with a suspension order served but not yet in effect, insurance cancellations, suspensions that have taken effect, and newly granted operating authority.
Suspension notices not yet in effect
Involuntary suspension orders that have been served but have not taken effect yet. Each is a carrier with a deadline: the days column is how long they have.
| Carrier | City | USDOT | Takes effect | Days left |
|---|---|---|---|---|
| HWY LOGISTICS LLC | Minneapolis | 3078159 | 10 Nov 2026 | 1 |
| AAR TRANSPORT LLC | Farmington | 3358843 | 10 Nov 2026 | 1 |
| PRO LOGISTICS LLC | Saint Cloud | 3484664 | 10 Nov 2026 | 1 |
| GRANITE CITY CARRIERS LLC | Saint Cloud | 4576975 | 10 Nov 2026 | 1 |
| Lake transport | Minneapolis | 8341876 | 10 Nov 2026 | 1 |
| INTERSTATE HAULERS LLC | Saint Paul | 2326571 | 11 Nov 2026 | 2 |
| FIVE STAR LOGISTICS LLC | Faribault | 3242301 | 11 Nov 2026 | 2 |
| QORON LOGISTICS | Minneapolis | 4137125 | 11 Nov 2026 | 2 |
| Gemini Transport LLC | Bloomington | 8941703 | 11 Nov 2026 | 2 |
| NASRO TRANSIT INC | Roseville | 1853526 | 12 Nov 2026 | 3 |
| IBI CARRIER LLC | Prior Lake | 2127968 | 12 Nov 2026 | 3 |
| MIDWAY TRUCKLINE LLC | Bloomington | 3416758 | 12 Nov 2026 | 3 |
| ASD TRUCKING LLC | Blaine | 3719461 | 12 Nov 2026 | 3 |
| DAYNILE LOGISTICS LLC | Brooklyn Park | 4356057 | 12 Nov 2026 | 3 |
| NATIONWIDE TRUCKING LLC | Minneapolis | 2457472 | 13 Nov 2026 | 4 |
| ORUC LOGISTICS LLC | Roseville | 2576118 | 13 Nov 2026 | 4 |
| BAYAN EXPRESS LLC | Rochester | 3179397 | 13 Nov 2026 | 4 |
| HALANE TRANSPORT INC | Saint Cloud | 3525331 | 13 Nov 2026 | 4 |
| OMAR TRANSPORTATION LLC | Eden Prairie | 3557151 | 13 Nov 2026 | 4 |
| WARSAME TRANSPORTATION LLC | St Cloud | 3585105 | 13 Nov 2026 | 4 |
| GESEY TRANSPORTATION LLC | Minneapolis | 4541746 | 13 Nov 2026 | 4 |
| VT TRANS LLC | Maple Grove | 5146689 | 13 Nov 2026 | 4 |
| BLUELIGHT LOGISTIC LLC | Saint Cloud | 7885642 | 13 Nov 2026 | 4 |
| TARIK'S TRANSPORTATION LLC | Blaine | 1093850 | 15 Nov 2026 | 6 |
| CANWAY INC | Golden Valley | 3353488 | 15 Nov 2026 | 6 |
Showing 25 of 135. The daily digest lists every one.
Get the full Minnesota list every morning
Free, one email a day, one-click unsubscribe. Suspension notices with the days remaining, insurance cancellations, and suspensions in effect.
Insurance cancellations
Cancellations effective in the last 30 days. A carrier that does not replace coverage is normally suspended about a month later.
| Carrier | City | USDOT | Cancelled | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| ROLLING CARGO LLC | Burnsville | 4332237 | 08 Nov 2026 | BIPD |
| RYNNEZ LOGISTICS LLC | Minneapolis | 4184745 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| TRUE WAY TRANSPORTATION LLC | Eagan | 4434509 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| P2M LLC | Minneapolis | 4435730 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| COUNTRY FARM LOGISTICS LLC | Minneapolis | 4476029 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| A&A Transportation | Minneapolis | 5391463 | 05 Nov 2026 | BIPD |
| HAMMER TRUCKING | Andover | 1079324 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| METRO CARE TRANSPORTATION LLC | Burnsville | 2474343 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| TKG TRUCKING LLC | Karlstad | 3292117 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| B&A Transport Services LLC | Rochester | 6026701 | 02 Nov 2026 | BIPD |
| VIDA TRANSPORT LLC | Champlin | 1134232 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| J ARCHER TRUCKING LLC | Cannon Falls | 1336514 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| UNITED TRUCKLINE LLC | Minneapolis | 3363440 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| JIM'S TRUCKING INC | St Charles | 906369 | 01 Nov 2026 | BIPD |
| LIONS EXPRESS LLC | Minneapolis | 2534094 | 31 Oct 2026 | BIPD |
| JT Trucking | Erskine | 6314075 | 31 Oct 2026 | BIPD |
| MANTA FREIGHT LLC | Minneapolis | 1537666 | 30 Oct 2026 | BIPD |
| NORTHLAND TRUCKING | Thief River Falls | 1562705 | 30 Oct 2026 | BIPD |
| BAKO LOGISTICS | Minneapolis | 3336798 | 30 Oct 2026 | BIPD |
| CUSTOM TRANSFER INC | Long Prairie | 259575 | 29 Oct 2026 | BIPD |
| R & R TRANSPORTATION INC | Lake Park | 305573 | 29 Oct 2026 | BIPD |
| S&S LOGISTICS MN LLC | Roseville | 3495279 | 29 Oct 2026 | BIPD |
| J & M Transport LLC | Brainerd | 5692109 | 29 Oct 2026 | BIPD |
| RAHMA EXPRESS INC | Coon Rapids | 3604542 | 28 Oct 2026 | BIPD |
| RR LOGISTICS LLC | Big Lake | 4379598 | 28 Oct 2026 | BIPD |
Showing 25 of 26. The daily digest lists every one.
Suspensions, revocations and out-of-service orders
Authority suspended, revoked or ordered out of service in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Date | Reason |
|---|---|---|---|---|
| ROLLING CARGO LLC | Burnsville | 4332237 | 08 Nov 2026 | Insurance lapse |
| A. Fields Trucking LLC | St Michael | 1677823 | 08 Nov 2026 | No process agent |
| SAKI TRUCKING LLC | Savage | 4389847 | 06 Nov 2026 | Out of service |
| RYNNEZ LOGISTICS LLC | Minneapolis | 4184745 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| COUNTRY FARM LOGISTICS LLC | Minneapolis | 4476029 | 06 Nov 2026 | Insurance lapse |
| METRO CARE TRANSPORTATION LLC | Burnsville | 2474343 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| TKG TRUCKING LLC | Karlstad | 3292117 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
| B&A Transport Services LLC | Rochester | 6026701 | 03 Nov 2026 | Insurance lapse |
New operating authority granted
Authority granted in the last 7 days.
| Carrier | City | USDOT | Granted | Authority |
|---|---|---|---|---|
| VCM TRANSPORTATION LLC | Rochester | 4417187 | 08 Nov 2026 | Property |
| Beulke Trucking LLC | Carlos | 6642748 | 08 Nov 2026 | Property |
| HEAVY D LLC | Eagle Bend | 4005562 | 07 Nov 2026 | Property |
| CHELAAL LLC LIMITED LIABILITY COMPANY | Coon Rapids | 4434761 | 06 Nov 2026 | Property |
| HFS LOGISTICS LLC | Savage | 6441025 | 06 Nov 2026 | Property |
| PREMIER SERVICES LLC | Minneapolis | 7517254 | 06 Nov 2026 | Property |
| ELOM Cargo LLC | New Germany | 7654819 | 06 Nov 2026 | Property |
| SILVER LANE CARRIERS LLC | Saint Cloud | 7944238 | 06 Nov 2026 | Property |
| Blue Star Express LLC | Minneapolis | 8339516 | 06 Nov 2026 | Property |
| RYAN WETZSTEIN LLC | West Concord | 3984212 | 05 Nov 2026 | Property |
| C&M LAKES LOCAL N REGIONAL L L C | Golden Valley | 4570495 | 04 Nov 2026 | Property |
| State Line Trucking LLC | Harmony | 5937109 | 04 Nov 2026 | Property |
| EID CARRIER LLC | Minneapolis | 8463715 | 04 Nov 2026 | Property |
| O2 EAGLES TRUCKING LLC | Saint Paul | 8745841 | 04 Nov 2026 | Property |
| OTR CARGO LLC | Columbia Heights | 8883891 | 04 Nov 2026 | Property |
| LAYMAN EXCAVATING | New York Mills | 1080926 | 03 Nov 2026 | Property |
| AMANA LOGISTICS GROUP LLC | Owatonna | 5293134 | 03 Nov 2026 | Property |
| A3 Freight LLC | Waite Park | 9390717 | 03 Nov 2026 | Property |
| Sans Transportation LLC | Roseville | 9404217 | 03 Nov 2026 | Property |
| SHIRE TRUCKING LLC | Shakopee | 9535695 | 03 Nov 2026 | Property |
Other states
Number beside each state is its pending suspension notices.
- Alabama 74
- Alaska 0
- Arizona 168
- Arkansas 50
- California 1340
- Colorado 87
- Connecticut 48
- Delaware 25
- District of Columbia 4
- Florida 602
- Georgia 293
- Hawaii 0
- Idaho 29
- Illinois 504
- Indiana 237
- Iowa 48
- Kansas 41
- Kentucky 62
- Louisiana 49
- Maine 8
- Maryland 132
- Massachusetts 74
- Michigan 142
- Mississippi 72
- Missouri 100
- Montana 12
- Nebraska 48
- Nevada 75
- New Hampshire 10
- New Jersey 295
- New Mexico 48
- New York 123
- North Carolina 366
- North Dakota 18
- Ohio 446
- Oklahoma 90
- Oregon 62
- Pennsylvania 397
- Rhode Island 10
- South Carolina 137
- South Dakota 14
- Tennessee 160
- Texas 1035
- Utah 61
- Vermont 4
- Virginia 134
- Washington 132
- West Virginia 17
- Wisconsin 70
- Wyoming 25